歡迎訪(fǎng)問(wèn)上海佳宜電子科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品名稱(chēng):上海推拉力計 指針推拉力計 數顯推拉力計
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2023-11-07
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
上海推拉力計 指針推拉力計 數顯推拉力計
上海推拉力計 指針推拉力計 數顯推拉力計
1. 功能特性 | ||||
· 手持式與夾持式設計,體積小巧,操作簡(jiǎn)單,并可結合簡(jiǎn)易工裝或夾具安裝于各種實(shí)驗、測力機使用; | ||||
· 傳感器內置或外置可根據實(shí)際情況自由選配; | ||||
· 全數字顯示,讀數方便,具有高精度,高分辨率; | ||||
· 蜂值保持功能和連續荷重指示自由切換 | ||||
· 上下限偏差值設定判斷、紅綠指示燈閃光報警設置功能; | ||||
· 自動(dòng)關(guān)機功能:環(huán)保省電及保護本機設計,關(guān)機時(shí)間(10~60分鐘)設定; | ||||
· 鋁制殼體,耐壓,耐磨,耐輕撞,同時(shí)具有良好的屏蔽抗干擾能力; | ||||
2. 技術(shù)參數 | ||||
型號 | 實(shí)驗負荷 | 負荷分度值 | 顯示相對誤差 | 傳感器安置方式 |
KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 內置或外置 |
KH-500 | 500N | 0.1N | ±0.5% | 內置或外置 |
上海佳宜電子科技有限公司(www.0376kuaiji.com)主營(yíng):電子天平,電子汽車(chē)衡,防爆電子秤,電子吊秤,地磅,砝碼,稱(chēng)重傳感器,稱(chēng)重儀表,測試儀
傳真:021-67768220
地址:上海市松江區洞涇鎮長(cháng)浜路501弄6-316
Copyright © 2019 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號:滬ICP備11001022號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
上海佳宜電子科技有限公司專(zhuān)業(yè)提供:地磅傳感器,汽車(chē)衡傳感器,汽車(chē)衡維修,稱(chēng)重顯示器等產(chǎn)品
|